| VÝKRESY | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Vrchný list 1 | ||
| Vrchný list 2 | ||
| Vrchný list 3 | ||
| VÝKRESY | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Vrchný list 1 | ||
| Vrchný list 2 | ||
| Vrchný list 3 | ||
Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73
Tel.: +421 44 43 96 204
Mobil: +421 917 470 954
Email: obec@liptovskaosada.com
IČO: 00315401
DIČ: 2020589604
Účet: SK0202000000000027123342